生活雑貨の作業料金をご案内
生活雑貨・その他の片付け作業料金表
基本料金とは、量の多さに関係なく、一回の作業につきお支払いいただく料金です。
(パック料金には、基本料は必要ありません。)
商品名 | 作業費用 | 特殊作業 | 買取金額 | お支払金額 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|---|
ア | アコーディオンカーテン | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | |
編み機 | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | ||
ウ | ウッドカーペット 6畳以下 | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | |
ウッドカーペット 6畳以上 | ¥7,500 | ¥500 | ¥7,000 | ||
エ | エアロバイク | ¥5,300 | ¥300 | ¥5,000 | |
エアロパーツ | 対応不可 | ||||
カ | 回転座椅子 | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | |
ガスレンジ(家庭用) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
カーペット4.5畳以下(畳めるもの) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
カーペット6畳以上(畳めるもの) | ¥2,100 | ¥100 | ¥2,000 | ||
カーペット6畳以上(丸めて自立) | ¥4,300 | ¥300 | ¥4,000 | ||
カラーボックス | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | ||
観葉植物(H150cm前後) | ¥2,100 | ¥100 | ¥2,000 | ||
キ | キックボード | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | |
キャリア | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
金庫(50Kg以下) | ¥10,500 | ¥500 | ¥10,000 | ||
金庫(100Kg以下) | ¥16,800 | ¥800 | ¥16,000 | ||
金庫(200Kg以下) | ¥30,800 | ¥800 | ¥30,000 | ||
ケ | 健康器具(30kg以下) | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | |
健康器具(40kg以下) | ¥4,300 | ¥300 | ¥4,000 | ||
健康器具(60kg以下) | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
原付バイク | ¥13,800 | ¥800 | ¥13,000 | ||
コ | ゴルフセット(バック付き) | ¥2,800 | ¥300 | ¥2,500 | |
サ | サーフボード(ショート) | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | |
サーフボード(ロング) | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
サンドバック(小) | ¥4,300 | ¥300 | ¥4,000 | ||
サンドバック(大) | ¥8,500 | ※中身がジェル状のものは対応不可 | ¥500 | ¥8,000 | |
座椅子 | ¥850 | ¥50 | ¥800 | ||
シ | 自転車(子供用) | ¥2,600 | ¥100 | ¥2,500 | |
自転車(大人用) | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | ||
自動車シート(リア) | 対応不可 | ||||
自動車シート(フロント) | 対応不可 | ||||
ス | 水槽(巾55以下) | ¥2,100 | ¥100 | ¥2,000 | |
姿見 | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | ||
スキー板 | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
ストーブ(ガス) | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | ||
ストーブ(石油) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
スノーボード板 | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
スーツケース | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
タ | タイヤ(軽自動車用) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | |
タイヤ(普通自動車用) | ¥1,300 | ¥100 | ¥1,200 | ||
畳 | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | ||
チ | チャイルドシート | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | |
テ | テント(小) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | |
テント(大) | ¥2,100 | ¥100 | ¥2,000 | ||
ト | ドラフター | ¥7,300~ | ¥300 | ¥7,000 | |
ドラムセット | ¥6,500 | ¥500 | ¥6,000 | ||
ハ | バッテリー | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | |
ハンガーラック | ¥850 | ¥50 | ¥800 | ||
バンパー(金属製) | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
バンパー(FRP製) | 対応不可 | ||||
ヒ | ピアノ(アップライト) | ¥29,800 | ¥800 | ¥29,000 | |
フ | 布団 | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | |
毛布 | ¥850 | ¥50 | ¥800 | ||
ぶら下がり健康器 | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
ヘ | ベット用マットレス(シングル) | ¥3,300 | ¥300 | ¥3,000 | |
ベット用マットレス(セミダブル) | ¥4,300 | ¥300 | ¥4,000 | ||
ベット用マットレス(ダブル) | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
ベビーカー | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | ||
ホ | ホイル付きタイヤ(軽自動車) | ¥1,600 | ¥100 | ¥1,500 | |
ホイル付きタイヤ(普通自動車) | ¥2,300 | ¥300 | ¥2,000 | ||
マ | マフラー(自動車用) | ¥6,500 | ¥500 | ¥6,000 | |
マージャン卓 | ¥14,800 | ¥800 | ¥14,000 | ||
モ | 物置 (巾100以下×高さ150以下×奥行き65以下) |
¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | |
物置 (巾100以下×高さ190以下×奥行き65以下) |
¥6,500 | 解体料+¥15,000 | ¥500 | ¥21,000 | |
物置 (巾100以下×高さ190以下×奥行き100以下) |
¥7,500 | 解体料+¥15,000 | ¥500 | ¥22,000 | |
物置 (巾130以下×高さ190以下×奥行き100以下) |
¥8,800 | 解体料+¥15,000 | ¥800 | ¥23,000 | |
物置 (巾150以下×高さ190以下×奥行き100以下) |
¥9,800 | 解体料+¥16,000 | ¥800 | ¥25,000 | |
物置 (巾180以下×高さ190以下×奥行き100以下) |
¥10,800 | 解体料+¥20,000 | ¥800 | ¥30,000 | |
物干し竿 | ¥1,100 | ¥100 | ¥1,000 | ||
物干し台(コンクリート付き) | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | ||
ラ | ランニングマシーン | ¥5,500 | ¥500 | ¥5,000 | |
ランニングマシーン(モーター付き) | ¥6,500 | ¥500 | ¥6,000 |
※ ここに掲載されていない品物も片付け作業可能です。詳しくはお問合わせください。